Pedigree: TUXEDO X BURDETTE X CALIMERO
| Haplotipos | AHC |
| EFI / RHA | 10.3% · — |
| Prueba |
CAN — AGOSTO DE 2026
|
| Beta Caseína | A2A2 |
| Kappa Caseína | AA |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +1104 Kgs | — |
| Proteína | +20 Kgs | -0.22% |
| Grasa | +12 Kgs | -0.39% |
| F. Parto Toro | 101 | 81% Rel. |
| F. Parto Hija | 105 | 65% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.