Pedigree: AXL X HOTLINE X DELTA
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 11.8% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — AGOSTO DE 2026
|
| Beta Caseína | A2/A2 |
| Kappa Caseína | AB |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +1506 Kgs | — |
| Proteína | +49 Kgs | -0.03% |
| Grasa | +64 Kgs | +0.03% |
| F. Parto Toro | 99 | 91% Rel. |
| F. Parto Hija | 102 | 80% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.