Pedigree: ALLIGATOR X HOTLINE X DELTA
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 11.9% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — AGOSTO DE 2026
|
| Beta Caseína | A1/A2 |
| Kappa Caseína | AE |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +2186 Kgs | — |
| Proteína | +42 Kgs | -0.24% |
| Grasa | +62 Kgs | -0.18% |
| F. Parto Toro | 102 | 97% Rel. |
| F. Parto Hija | 99 | 92% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.