Pedigree: ALLEYOOP X ALLIGATOR X SOLOMON
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 10.8% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — AGOSTO DE 2026
|
| Beta Caseína | A2/A2 |
| Kappa Caseína | AB |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +30 Kgs | — |
| Proteína | -3 Kgs | -0.02% |
| Grasa | -23 Kgs | -0.20% |
| F. Parto Toro | 99 | 91% Rel. |
| F. Parto Hija | 103 | 79% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.