Pedigree: ALLEYOOP X ALLIGATOR X SOLOMON
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5C HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 10.8% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +139 Kgs | — |
| Proteína | -1 Kgs | -0.04% |
| Grasa | -19 Kgs | -0.20% |
| F. Parto Toro | 100 | 90% Rel. |
| F. Parto Hija | 103 | 79% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.