Pedigree: DYNASTY X DOC X CALLEN
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| Códigos Gen. | TC TD TL TR |
| EFI / RHA | 11.4% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Beta Caseína | A2A2 |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | -682 Kgs | — |
| Proteína | +3 Kgs | +0.23% |
| Grasa | +43 Kgs | +0.60% |
| F. Parto Toro | 98 | 82% Rel. |
| F. Parto Hija | 103 | 75% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.