Pedigree: AltaHOTHAND X PARFECT X TROPIC
| Haplotipos | HH1C HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| Códigos Gen. | TC TD TL TR TV TY |
| EFI / RHA | 11.8% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Beta Caseína | A2A2 |
| Kappa Caseína | AB |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +1079 Kgs | — |
| Proteína | +46 Kgs | +0.07% |
| Grasa | +59 Kgs | +0.13% |
| F. Parto Toro | 101 | 84% Rel. |
| F. Parto Hija | 107 | 78% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.