Pedigree: DIRECT X ALONGSIDE X
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 10.4% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +143 Kgs | — |
| Proteína | -9 Kgs | -0.12% |
| Grasa | -3 Kgs | -0.08% |
| F. Parto Toro | 98 | 83% Rel. |
| F. Parto Hija | 99 | 75% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.