Pedigree: DIRECT X ALONGSIDE X
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 10.5% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — AGOSTO DE 2026
|
| Beta Caseína | A1/A2 |
| Kappa Caseína | AE |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +149 Kgs | — |
| Proteína | -10 Kgs | -0.13% |
| Grasa | -5 Kgs | -0.09% |
| F. Parto Toro | 98 | 83% Rel. |
| F. Parto Hija | 99 | 75% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.