Pedigree: RIGHT STUFF -PP X PARFECT X TROPIC
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 12.3% · — |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +1077 Kgs | — |
| Proteína | +58 Kgs | +0.16% |
| Grasa | +65 Kgs | +0.16% |
| F. Parto Toro | 103 | 83% Rel. |
| F. Parto Hija | 103 | 72% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.