Pedigree: RIGHT STUFF -PP X AUGUSTUS-P-RED X LUSTER-P
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 11.5% · — |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Beta Caseína | A1/A2 |
| Kappa Caseína | BB |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +762 Kgs | — |
| Proteína | +35 Kgs | +0.07% |
| Grasa | +53 Kgs | +0.18% |
| F. Parto Toro | 102 | 82% Rel. |
| F. Parto Hija | 104 | 73% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.