Pedigree: ALLIGATOR X UNIX X DOORMAN
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 10.6% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — AGOSTO DE 2026
|
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | -314 Kgs | — |
| Proteína | +5 Kgs | +0.13% |
| Grasa | -22 Kgs | -0.08% |
| F. Parto Toro | 97 | 95% Rel. |
| F. Parto Hija | 95 | 90% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.