Pedigree: DIRECT X PARFECT X UNIX
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 11.1% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — AGOSTO DE 2026
|
| Beta Caseína | A1/A2 |
| Kappa Caseína | BE |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +201 Kgs | — |
| Proteína | +10 Kgs | +0.02% |
| Grasa | +12 Kgs | +0.03% |
| F. Parto Toro | 100 | 83% Rel. |
| F. Parto Hija | 101 | 75% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.