Pedigree: ALLIGATOR X HOTLINE X DELTA
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| EFI / RHA | 11.9% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +1783 Kgs | — |
| Proteína | +31 Kgs | -0.22% |
| Grasa | +52 Kgs | -0.15% |
| F. Parto Toro | 102 | 97% Rel. |
| F. Parto Hija | 99 | 91% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.