Pedigree: ALLIGATOR X CRUSHABULL X HOTLINE
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| Códigos Gen. | TC TD TL TV TY |
| EFI / RHA | 11.3% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Beta Caseína | A2A2 |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +1025 Kgs | — |
| Proteína | +25 Kgs | -0.08% |
| Grasa | +2 Kgs | -0.31% |
| F. Parto Toro | 95 | 94% Rel. |
| F. Parto Hija | 96 | 87% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.