Pedigree: A2P2-PP X DELTA-LAMBDA X ZIPIT-P
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| Códigos Gen. | PP |
| EFI / RHA | 11.9% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — AGOSTO DE 2026
|
| Beta Caseína | A1/A2 |
| Kappa Caseína | BB |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | -18 Kgs | — |
| Proteína | +43 Kgs | +0.34% |
| Grasa | +124 Kgs | +1.05% |
| F. Parto Toro | 99 | 96% Rel. |
| F. Parto Hija | 102 | 86% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.