Pedigree: A2P2-PP X DELTA-LAMBDA X ZIPIT-P
| Haplotipos | HH1F HH2F HH3F HH4F HH5F HCDF HH6F HMW0 |
| Códigos Gen. | PP |
| EFI / RHA | 11.9% · 99.0% |
| Prueba |
CAN — ABRIL DE 2026
|
| Beta Caseína | A1A2 |
| Kappa Caseína | BB |
| Kgs | % | |
|---|---|---|
| Leche | +77 Kgs | — |
| Proteína | +39 Kgs | +0.29% |
| Grasa | +94 Kgs | +0.77% |
| F. Parto Toro | 98 | 95% Rel. |
| F. Parto Hija | 101 | 80% Rel. |
Contáctenos ahora para disponibilidad y precio.